Το Basis-Sedahyp είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει βιταμίνες, ανόργανα συστατικά, φυτικά εκχυλίσματα, σκόνη από παντζάρι, συνένζυμο Q10 και τα ένζυμα παπαΐνη και βρωμελαΐνη.
Χαρακτηριστικά
- Το σελήνιο και η βιταμίνη C συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
- Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
- Η βιταμίνη Β6 συμβάλλει στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης
- Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
- Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 40387/29-4-2021
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | Ανά ημερήσια δόση (1-2 δισκία) | * ΣΗΔ % | |||
Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό ασβέστιο) | 150 – 300 mg | 187,5 – 375 | |||
Βιταμίνη Ε (ως όξινη ηλεκτρική D-α-τοκοφερόλη) | 37,5 – 75 mg | 312,5 – 625 | |||
Νιασίνη (νικοτιναμίδιο) | 15 – 30 mg | 93,8 – 187,6 | |||
Παντοθενικό οξύ (ως D-παντοθενικό ασβέστιο) | 4,5 – 9 mg | 75 – 150 | |||
Βιταμίνη Β1 (ως υδροχλωρική θειαμίνη) | 3,75 – 7,5 mg | 341 – 682 | |||
Βιταμίνη Β2 (ως ριβοφλαβίνη) | 3,75 – 7,5 mg | 267,5 – 535 | |||
Βιταμίνη Β6 (ως υδροχλωρική πυριδοξίνη) | 3,75 – 7,5 mg | 268 – 536 | |||
Βιταμίνη Α (ως οξική ρετινόλη και β-καροτένιο) | 200 – 400 μg | 25 – 50 | |||
Φολικό οξύ (ως L-μεθυλοφολικό ασβέστιο) | 150 – 300 μg | 75 – 150 | |||
Βιοτίνη (D-βιοτίνη) | 37,5 – 75 μg | 75 – 150 | |||
Βιταμίνη Κ1 (ως φυτομεναδιόνη) | 15 – 30 μg | 20 – 40 | |||
Βιταμίνη Β12 (ως μεθυλκοβαλαμίνη) | 2,5 – 5 μg | 100 – 200 | |||
Βιταμίνη D3 (ως χοληκαλσιφερόλη) | 2,5 – 5 μg | 50 – 100 | |||
Ψευδάργυρος (ως γλυκονικός ψευδάργυρος) | 2,5 – 5 mg | 25 – 50 | |||
Σίδηρος (ως θειικός σίδηρος) | 2 – 4 mg | 14,3 – 28,6 | |||
Χαλκός (ως θειικός χαλκός) | 250 – 500 μg | 25 – 50 | |||
Μαγγάνιο (ως θειικό μαγγάνιο) | 250 – 500 μg | 12,5 -25 | |||
Μολυβδαίνιο (ως μολυβδαινικό νάτριο) | 15 – 30 μg | 30 – 60 | |||
Σελήνιο (ως σεληνικό νάτριο) | 13,75 – 27,5 μg | 25 – 50 | |||
Χρώμιο (ως χλωριούχο χρώμιο) | 12,5 – 25 μg | 31,3 – 62,6 | |||
Συνένζυμο Q10 | 2,5 – 5 mg | ||||
Φλαβονόλες από εκχύλισμα Ginkgo Biloba | 3,75 – 7,5 mg 6 – 12 mg | ||||
Ολιγομερείς προανθοκυανιδίνες από εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού (Vitis vinifera) | 3,75 – 7,5 mg 5,375–10,75 mg | ||||
Ανθοκυανιδίνες από εκχύλισμα μύρτιλλου (Vaccinium myrtillus) | 2,5 – 5 mg 10 – 20 mg | ||||
Λυκοπένιο από εκχύλισμα τομάτας (Solanum lycopersicum L.) | 62,5 – 125 mg 0,313–0,626 mg | ||||
Παπαΐνη | 2,5 – 5 mg | ||||
Βρωμελαΐνη | 2,5 – 5 mg | ||||
Βετανίνη από σκόνη παντζαριού | 15 – 30 μg 2,5 – 5 mg |
Δείτε Επίσης
Την επίσημη ιστοσελίδα του προϊόντος στη σελίδα του προμηθευτή