Το ANOSYN είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει ένα μίγμα βιταμινών, μετάλλων, βιοφλαβονοειδή από εκχύλισμα φρούτου νεραντζιάς, Lactobacillus acidophilus, παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ, ινοσιτόλη, χολίνη και εκχύλισμα αλόης.
Χαρακτηριστικά
- Οι βιταμίνες C, B12, Β6, και E, το σελήνιο, ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος και το φολικό οξύ, συμβάλλoυν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
- Το μαγγάνιο συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
- Η βιοτίνη συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των βλενογόννων.
- Το μαγνήσιο συμβάλλει στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης.
- Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 70546/21-7-2021
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | Ανά ημερήσια δόση (1 – 2 κάψουλες) | * ΣΗΔ % |
Βιταμίνη C (ως ασκορβικό ασβέστιο) | 300 – 600 mg | 375 – 750 % |
Βιταμίνη B5 (ως παντοθενικό ασβέστιο) | 100 – 200 mg | 1666,7 – 3333,4 % |
Lactobacillus acidophilus (παρέχει 10 δις ανά γραμμάριο) | 50 – 100 mg | – |
Bιοφλαβονοειδή από εκχύλισμα φρούτου νεραντζιάς (Citrus aurantinum L.) | 25 – 50 mg | – |
Βιταμίνη E (ως ηλεκτρική D-α-τοκοφερόλη) | 16,7 – 33,7 mg | 139,2 – 278,4 % |
Βιταμίνη Β1 (ως υδροχλωρική θειαμίνη) | 10 – 20 mg | 909,1 – 1818,2 % |
Βιταμίνη Β2 (ως ριβοφλαβίνη) | 10 – 20 mg | 714,3 – 1428,6 |
Βιταμίνη Β3 (ως νικοτιναμίδιο) | 10 – 20 mg | 62,5 – 125 % |
Βιταμίνη Β6 (ως υδροχλωρική πυριδοξίνη) | 10 – 20 mg | 714,3 -1428,6 % |
Χολίνη (ως διτρυγική χολίνη) | 10 – 20 mg | – |
Ινοσιτόλη | 10 – 20 mg | – |
Ψευδάργυρος (ως κιτρικός ψευδάργυρος) | 10 – 20 mg | 100 – 200 % |
Ασβέστιο (ως γλυκονικό ασβέστιο) | 5 – 10 mg | 0,6 – 1,2 % |
Μαγνήσιο (ως γλυκονικό μαγνήσιο) | 5 – 10 mg | 1,3 – 2,6 % |
PABA (π-αμινοβενζοϊκό οξύ) | 5 – 10 mg | – |
Μαγγάνιο (ως γλυκονικό μαγγάνιο) | 2 – 4 mg | 100 – 200 % |
Εκχύλισμα Aloe vera | 2 – 4 mg | – |
Σίδηρος (ως γλυκονικός σίδηρος) | 2 – 4 mg | 14,3 – 28,6 % |
Κάλιο (ως γλυκονικό κάλιο) | 2 – 4 mg | 100 – 200 % |
Β-καροτένιο (από άλγη του ωκεανού – Dunaliella Salina Algae) Αντιστοιχεί σε Βιταμίνη Α | 1 – 2 mg 166 – 332 μg | 20,8 – 41,6 % |
Βιταμίνη Α (ως οξική ρετινόλη) | 300 – 600 μg (1000 – 2000 IU) | 37,5 – 75 % |
Βιοτίνη | 300 – 600 μg | 600 – 1200 % |
Χρώμιο (ως πικολινικό χρώμιο) | 25 – 50 μg | 62,5 – 125 % |
Σελήνιο | 10 – 20 μg | 18,2 – 36,4 % |
Φολικό οξύ | 10 – 20 μg | 5 – 10 % |
Βιταμίνη Β12 (ως κυανοκοβαλαμίνη) | 10 – 20 μg | 400 – 800 % |
Βιταμίνη D3 (ως χοληκαλσιφερόλη) | 1,2 – 2,4 μg (50 – 100 IU) | 24 -48 % |
Δείτε Επίσης
Την επίσημη ιστοσελίδα του προϊόντος στη σελίδα του προμηθευτή